詳細參數
型號 | GH42180雙柱雙液缸大型龍門帶鋸床 |
最高鋸削高度 | 1800 mm |
最大鋸削寬度 | 1800 mm |
主電機功率 | 11 KW 6級 |
進給電機功率 | 5.5 KW 4級 |
冷卻泵功率 | 150 W |
進給方式 | 液壓無極調速 |
鋸切原理 | 水平運作、垂直切削 |
帶鋸規格 | 80X 1.8 X 15800 |
鋸帶脹緊螺栓力距: | 125-160N.M液壓脹緊 |
帶鋸線速度 | 變頻調速 |
機床總重 | 20T |
機床噪聲 | ≤65dB |
常規配置 | 自動排屑 變頻調速 液壓脹緊 電動送料 |
型號 | GH42180雙柱雙液缸大型龍門帶鋸床 |
最高鋸削高度 | 1800 mm |
最大鋸削寬度 | 1800 mm |
主電機功率 | 11 KW 6級 |
進給電機功率 | 5.5 KW 4級 |
冷卻泵功率 | 150 W |
進給方式 | 液壓無極調速 |
鋸切原理 | 水平運作、垂直切削 |
帶鋸規格 | 80X 1.8 X 15800 |
鋸帶脹緊螺栓力距: | 125-160N.M液壓脹緊 |
帶鋸線速度 | 變頻調速 |
機床總重 | 20T |
機床噪聲 | ≤65dB |
常規配置 | 自動排屑 變頻調速 液壓脹緊 電動送料 |
地址:宜興市環科園岳東路199號
電話:0510-87123451 網址:m.szkeer.com |
|
Copyright(C)2021 無錫市來興數控機床有限公司 備案號:蘇ICP備16023754號
|